沿革
| 1966(S41)年4月 | ワンビシ倉庫株式会社創立 | |
| 1966(S41)年10月 | 関東第1センター開所 | |
| 1974(S49)年12月 | アメリカンファミリー生命保険会社の代理店として営業開始 保険部を開設 |
|
| 1977(S52)年4月 | 大阪支店及び名古屋支店を開設 | |
| 1977(S52)年8月 | 関西センター開所 | |
| 1978(S53)年10月 | 社名改称、株式会社ワンビシアーカイブズ | |
| 1981(S56)年2月 | 関東第2センター開所 | |
| 1985(S60)年12月 | OSSC開所 | |
| 1989(H1)年 6月 | 関東第3センター開所 | |
| 1991(H3)年 6月 | YSSC開所 | |
| 1997(H9)年 7月 | 関東第4センター開所 | |
| 1998(H10)年3月 | DDRセンター開所 | |
| 1998(H10)年4月 | 損害保険部を開設 | |
| 2000(H12)年4月 | 関東第2センターおよびOSSCがISO14001認証取得 | |
| 2002(H14)年10月 | プライバシーマーク取得(総合情報マネジメント事業のみ) | |
| 2003(H15)年2月 | 西日本センター開所 | |
| 2004(H16)年11月 | 全社を対象にプライバシーマークを取得 | |
| 2004(H16)年12月 | ISMS(Ver2.0)およびBS7799:PART2:2002認証取得 (範囲:関東第2・第3・DDRセンター/OSSC/YSSC) |
|
| 2005(H17)年9月 | 九州支店開設 | |
| 2006(H18)年1月 | 株式会社豊田自動織機より出資受け入れ | |
| 2006(H18)年1月 | 関西センター ISMS(Ver2.0)およびBS7799:PART2:2002認証取得 (範囲:関東第2・第3・DDRセンター、関西センター/OSSC/YSSC) |
|
| 2006(H18)年4月 | 関西第2センター開所 | |
| 2006(H18)年11月 | 関西第4センター開所 | |
| 2006(H18)年12月 | 関東第5センター 帳票発送センター開所 | |
| 2007(H19)年1月 | 関東第4センター ISO27001 認証取得 (範囲:関東第2・第3・第4、DDR、関西センター/OSSC/YSSC) |
|
| 2007(H19)年2月 | 関東第5センター開所 | |
| 2007(H19)年5月 | 関東第6センター開所 | |
| 2007(H19)年5月 | 株式会社豊田自動織機の出資率変更(100%) | |
| 2007(H19)年12月 | 関東第1センター ISO27001 認証取得 (範囲:関東第1・第2・第3・第4、関西センター/OSSC/YSSC) ※DDRは関東第3センターに含む |
|
| 2009(H21)年1月 | 関東第5センター ISO27001 認証取得 (範囲:関東第1・第2・第3・第4・第5、関西センター/OSSC/YSSC) |
|
| 2009(H21)年4月 | 全事業所において完全禁煙(禁煙宣言)開始 | |
| 2009(H21)年11月 | 関東第6センター、関西第2・第4センター ISO27001認証 取得 (範囲:関東第1・第2・第3・第4・第5・第6、関西、関西第2・第4センター/OSSC/YSSC) ※関西第3センターは関西センターに含む |
|
| 2010(H22)年9月 | 中華人民共和国に万弼士文档信息管理(昆山)有限公司を設立 | |
| 2011(H23)年3月 | 書類の電子化業務において ISO9001認証 取得 | |
| 2011(H23)年11月 | 東北第1センター開所 | |
| 2011(H23)年12月 | 書類・メディアの保管業務において ISO9001認証 取得 |
